Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e IIC T3…T6 Gb X 1Ex ia IIC T6 Gb X |
Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | -60…+55 °С |
Рабочее напряжение | До 550 В |
Рабочий ток | 21 А |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×91,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 1,5 кг |
Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения кабелей управления.
расположение и количество кабельных ввода и заглушек | Тип и количество клеммных соединителей | ||||||||||
Модель соединительной коробки | Кабельный ввод, латунь, M20x1,5 | Кабельный ввод, пластик, M20x1,5 | Кабельный ввод, латунь, M25x1,5 | Кабельный ввод, пластик, M25x1,5 | Резьбовая заглушка M20x1,5 | Резьбовая заглушка M25x1,5 | РС M25 | L | Концевой стопор | ||
PTB 404-0/0 | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/0 | C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/1П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/1П | C/D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/2П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/2П | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/3П | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/3П | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/4П | A/B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/4П | C/D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/1Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/1Б | C/D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/2Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/2Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/3Б | A/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/3Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-0/4Б | A/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-0/4Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/3П | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/3П | C/D | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/4П | A/B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/4П | C/D | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/1Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/1Б | C/D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/2Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/2Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/3Б | A/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/3Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/4Б | A/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/4Б | C/D | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/3П | A/B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/3П | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/4П | A/B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/4П | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/3Б | A/B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/3Б | C/D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/4Б | A/B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/4Б | C/D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/0 | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/0 | C/D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/1П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/1П | C/D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/2П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/2П | C/D | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/1П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/1П | C/D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/0 | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/0 | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/2П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/2П | C/D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-2Б/1П | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-2Б/1П | C/D | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/1Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/1Б | C/D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/2Б | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/2Б | C/D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/0/ДР | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/0/ДР | C/D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/0/ДР | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/0/ДР | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/0/1РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/0/1РС | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/0/2РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/0/2РС | C/D | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
PTB 404-1П/1П/1РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1П/1П/1РС | C/D | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/0/1РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/0/1РС | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/0/2РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/0/2РС | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | |
PTB 404-1Б/1Б/1РС | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
PTB 404(П)-1Б/1Б/1РС | C/D | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 |
* Количество компонентов аналогично моделям со взрывозащитой вида "e"
**Количество идентичных компонентов M20
***Уплотнительное кольцо M25(20) может быть установлено в кабельном вводе или заглушке
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз. № | Описание | РТВ 403/РТВ(i) 403 | РТВ 404 / РТВ(i) 404 |
1a | Корпус соединительной коробки РТВ 403 / РТВ(i) 403 (черный) | V | |
1b* | Корпус соединительной коробки РТВ 404 / РТВ(i) 404 (черный) | V* | |
1c* | Корпус соединительной коробки РТВ 404 / РТВ(i) 404 (черный) | V* | |
2 | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 403 / РТВ(i) 403 / 404 / РТВ(i) 404 (черная) | V | V |
3 | DIN-рейка 35 мм | V | V |
4a* | Винтовой клеммный набор | V* | V* |
4b* | Пружинный клеммный набор | V* | V* |
5 | Опора для монтажа соединительной коробки УВК.01.01 | V | |
6 | Уплотнительное кольцо плоского (прямоугольного) сечения | V | |
7 | Гайка ДЭСТУ.0002 | V | |
8 | Заглушка УВК.0016, круглая, КРАСНАЯ | V | |
9 | Уплотнение УВК.0015, КРАСНОЕ | V | |
10 | Пластина УВК.0012 | V | |
11a* | Заглушка М25×1,5 | V* | V* |
11b* | Ввод для небронированного кабеля Ex e M25×1,5 пластик | V* | V* |
11c* | Ввод для бронированного кабеля Ex d M25×1,5 латунь | V* | V* |
12a* | Заглушка М20×1,5 | V* | |
12b* | Ввод для небронированного кабеля Ex e M20×1,5 пластик | V* | |
12c* | Ввод для бронированного кабеля Ex d M20×1,5 латунь | V* | |
13* | РС устройство механической защиты на основе трубы гофрированной стальной | V* |
Дополнительные изделия (заказываются отдельно)
Поз.№ | Описание | РТВ 403/РТВ(i) 403 | РТВ 404 / РТВ(i) 404 |
14 | Хомут металлический PFS/3 | V | - |
15 | Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента FT/HTM | V | - |
*Наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки.
Коробка РТВ 404 предназначена для подключения кабелей системы управления электрообогревом.
Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одного или двух кабелей управления, от одного до трех датчиков (требуется уплотнение с двумя отверстиями) температуры и вывода от одного до двух датчиков температуры.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 0,5 до 2,5 мм2. Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами, а также с различными видами взрывозащиты – вида «е» (повышенная надежность) и вида «ia» (искробезопасная электрическая цепь).
Подключаемые нагревательные кабели с места выхода из коробки до места входа в теплоизоляцию могут быть дополнительно защищены устройством механической защиты. Устройство механической защиты нагревательного кабеля имеет исполнение на основе металлорукава в ПВХ изоляции (РШ) или на основе трубы гофрированной стальной (РС). При оборудовании соединительной коробки устройством механической защиты в состав коробки дополнительно входят специальные кабельные вводы для возможности осуществления подключения.
Типоисполнение коробки ДР позволяет устанавливать высокотемпературный датчик с резьбовым фитингом.