Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex e IIC T3…T6 Gb X |
Температурная группа взрывоопасной зоны | Т6 |
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | -60…+55 °С |
Рабочее напряжение | До 1000 В |
Рабочий ток | До 109 А |
Габаритные размеры корпуса | 250×255×120 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 5,8 кг |
Коробки соединительные РТВ маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | |||||||||||||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Латунный кабельный ввод M32x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M32x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 | Резьбовая заглушка M32х1,5 | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | ||||||||
РТВ 1006-1М/1П | Монтаж кабелей всех типов | A/B | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1М/2П | A/B | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1М/3П | A/B | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1М/4П | A/B | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2М/1П | A/B | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2М/2П | A/B | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2М/3П | A/B | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2М/4П | A/B | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/1Б | A/B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/2Б | A/B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/3Б | A/B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/4Б | A/B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2Б/1Б | A/B | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2Б/2Б | A/B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2Б/3Б | A/B | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2Б/4Б | A/B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2Б/0 | A/B | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-2М/0 | A/B | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/1П | A/B | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/2П | A/B | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/3П | A/B | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
РТВ 1006-1Б/4П | A/B | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
C/D |
* - может быть установлено на кабельном вводе или заглушке
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз. № | Описание |
1 | Корпус соединительной коробки РТВ 1005, 1006 (черный) |
2 | Крышка корпуса соединительной коробки РТВ 1005, 1006 (черная) |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4 | Клеммный набор |
5 | Заглушка М25×1,5 |
6a | Ввод для бронированного кабеля Ex d M25×1,5, латунь |
6b | Ввод для небронированного кабеля Ex e M25×1,5, пластик |
7a | Ввод для бронированного кабеля Ex d M40×1,5, латунь |
7b | Ввод для небронированного кабеля Ex d M40×1,5, латунь |
8a | Ввод для бронированного кабеля Ex d M32×1,5, латунь |
8b | Ввод для небронированного кабеля Ex e M32×1,5, пластик |
9a | Заглушка М32×1,5 |
9b | Заглушка М40×1,5 |
10 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
11 | Винт заземления в сборе |
*Наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки
Коробка РТВ 1006 предназначена для распределения электроэнергии при монтаже силовых кабелей, создания инженерных сетей, их модернизации и ремонта во взрывоопасных зонах.
Коробка крепится на близлежащей металлоконструкции. Коробка позволяет выполнить подключение до шести силовых кабелей.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость.
Коробка имеет кабельные вводы:
Применяемые винтовые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 2,5 до 35 мм2.