Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Рабочий диапазон температур окружающего воздуха | -60…+55 °С |
Рабочее напряжение | До 800 В |
Рабочий ток | До 57 А |
Электрическая износостойкость лампы | >105 часов |
Потребляемая мощность лампы | <1 Вт |
Источник света | Светодиод зеленого цвета |
Световой угол | 180° |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×91,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 1,20 кг |
Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | |||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | |
РТО 402-1П/0-ИС | Соединительная коробка для световой индикации наличия напряжения в сети (в конце линии) | A/B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РТО 402(П)-1П/0-ИС | C/D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РТО 402-1П/1П-ИС | Для световой индикации и подключения одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля (к питающей сети) | A/B | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
РТО 402(П)-1П/1П-ИС | C/D | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
РТО 402-1П/2П-ИС | Для световой индикации и подключения двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
РТО 402(П)-1П/2П-ИС | C/D | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
РТО 402-1Б/1П-ИС | Для световой индикации и подключения одной секции саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
РТО 402(П)-1Б/1П-ИС | C/D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
РТО 402-1Б/2П-ИС | Для световой индикации и подключения двух секций саморегулирующегося нагревательного кабеля | A/B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
РТО 402(П)-1Б/2П-ИС | C/D | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
* - может быть установлено на кабельном вводе или заглушке
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз. № | Описание |
1a* | Корпус соединительной коробки РТО 402-ИС (серый) |
1b* | Корпус соединительной коробки РТО 602-ИС (серый) |
2a* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 402-ИС (серая) с рассеивателем света |
2b* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 602-ИС (серая) с рассеивателем света |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4a* | Винтовой клеммный набор |
4b* | Пружинный клеммный набор |
4c |
Светодиодный индикатор: Ex i: 10,8…30 B DC предустановлен параллельно нагревательной цепи |
5a* | Ввод для небронированного кабеля Ex e M25×1,5 |
5b* | Ввод для бронированного кабеля Ex d M25×1,5 |
6 | Заглушка М25×1,5 |
7 | Винт заземления в сборе |
8 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
9 | Дренажный клапан, М12×1,5 |
*наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки
Устройство РТО 402-ИС является модификацией устройства РТО 402. Предназначено для индикации наличия напряжения на нагревательной секции на базе саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей и для подключения нагревательных кабелей к силовой сети.
Коробка крепится на стене здания, на близлежащей металлоконструкции или при помощи кронштейна непосредственно на трубопроводе. Коробка позволяет выполнить подключение одной нитки саморегулирующегося электрического нагревательного кабеля к силовому кабелю, и двух ниток, если коробка используется в качестве промежуточного разветвителя.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли степени IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельные вводы коробки предназначены для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм2. Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.
Световая лампа со сверхъярким светодиодом сигнализирует о наличии напряжения в конце нагревательной секции.
Светодиод зеленого цвета имеет длительный срок службы, с углом обзора 180°, в том числе при прямом попадании солнечных лучей.