Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |
Степень пылевлагозащиты | IP66 |
Рабочий диапазон температур окружающей среды | -60…+50 °С |
Рабочее напряжение | До 800 В |
Рабочий ток | До 57 А |
Габаритные размеры корпуса | 122×120×91,5 мм |
Вес коробки в максимальной комплектации | 1,55 кг |
Коробки соединительные РТО маркируются с указанием количества и типа кабельных вводов для подключения силовых и нагревательных кабелей.
расположение и количество кабельных вводов и заглушек | тип и количество клеммных соединителей | ||||||||||
Модель соединительной коробки | Применение | Латунный кабельный ввод M25x1,5 | Пластиковый кабельный ввод M25x1,5 | Резьбовая заглушка M25х1,5 |
РС | L | N | PE | Концевой стопор | Перемычка | |
РТО 401-0/0 | Для T-соединения | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
РТО 401(П)-0/0 | C/D | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
РТО 401-1Б/0 | Для подключения к силовой сети до 2-х саморегулирующихся нагревательных секций | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
РТО 401(П)-1Б/0 | C/D | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
РТО 401-1П/0 | A/B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
РТО 401(П)-1П/0 | C/D | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Описание комплекта поставки (количество компонентов – в соответствии с моделью соединительной коробки):
Поз. № | Описание |
1а* | Корпус соединительной коробки РТО 401 (серый) |
1b* | Корпус соединительной коробки РТО 601 (серый) |
2a* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 401 (серая) |
2b* | Крышка корпуса соединительной коробки РТО 601 (серая) |
3 | DIN-рейка 35 мм |
4a* | Винтовой клеммный набор |
4b* | Пружинный клеммный набор |
5 | Опора для монтажа соединительной коробки УВК.01.01 |
6 | Уплотнительное кольцо плоского (прямоугольного) сечения |
7 | Гайка ДЭСТУ.0002 |
8a | Заглушка УВК.0014-01, овальная, зеленая |
8b | Заглушка УВК.0014, овальная, желтая |
9a | Уплотнение УВК.0013-01, зеленое |
9b | Уплотнение УВК.0013, желтое |
10 | Пластина УВК.0012 |
11a* | Ввод для небронированного кабеля Ex e М25×1,5 |
11b | Заглушка М25×1,5 |
11c* | Ввод для бронированного кабеля Ex d M25×1,5 |
12 | Винт заземления в сборе |
13 | Перемычка заземления с крепежом П06.06×150-00 |
14* | Дренажный клапан М12×1,5 |
Дополнительные изделия (заказываются отдельно)
Поз. № | Описание |
15 | Хомут металлический PFS/3 |
16 | Самоклеящаяся адгезивная крепежная лента FT/HTM |
*Наличие в комплекте поставки зависит от модели соединительной коробки
Коробка РТО 401 предназначена для подключения к силовой сети саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей, а также для разветвления саморегулирующихся нагревательных кабелей.
Коробка комплектуется устройством ввода под теплоизоляцию и крепится непосредственно на поверхность трубопровода, резервуара. Коробка позволяет выполнить подключение до трех ниток саморегулирующихся электрических нагреватель ных кабелей к силовому кабелю и подключение до трех ниток для разветвления.
Конструкция корпуса обеспечивает защиту от проникновения влаги и пыли IP66 и высокую коррозионную стойкость. Кабельный ввод коробки предназначен для подключения небронированных силовых кабелей диаметром от 7 до 18 мм или бронированных силовых кабелей диаметром от 12 до 20 мм.
Применяемые клеммные наборы позволяют обеспечить подключение многожильных или одножильных проводов сечением от 1,5 до 10 мм². Для заказов доступны исполнения коробок с винтовыми или пружинными клеммными зажимами.